午前の部 (岐阜女子大学50周年記念事業)
開会挨拶 (10:20 – 10:30)
基調講演 (10:30 – 11:10)
なぜ、デジタルアーカイブなのか?
――知識基盤型社会 2050を予言する
東京大学教授 吉見 俊哉
パネルディスカッション (11:20 – 12:20)
デジタルアーカイブ立国への道程
- 吉見 俊也 東京大学教授
- 高野 明彦 国立情報学研究所教授
- 生貝 直人 東京大学客員准教授
- 坂井 知志 常磐大学教授
- 柳 与志夫 東京大学特任教授
- 井上 透 岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所長
- 原田 隆史 同志社大学教授
午後の部
ライトニング・トーク
ポスターセッション発表者
ポスター・セッション
- 永崎 研宣 学術デジタルアーカイブのエコシステムとIIIFの可能性
- 時実 象一 大学図書館等のデジタルアーカイブ
- Nurjanah Jane Data Visualization of Rehabilitation and
Reconstruction in Indonesia - パリハティ グリズバ 少数民族の情報を発信するためのアクティビティの実践
- 久世 均 デジタルアーカイブにおける知的創造サイクルの実践的研究
- 又吉 斎 大山の大綱引きのデジタルアーカイブについて
- 水島 久光 地域映像アーカイブの構築と活用に関する課題:北海道・夕張市の事例から
プロダクト・レビュー (13:20 – 13:45)
研究発表 (13:55 – 15:10)
広がるデジタルアーカイブ | コミュニティーとアーカイブ | 技術と法制度 |
三浦 文夫 関西大学 日本ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト及び アーティストコモンズの活動について | 宮城 卓司 沖縄における教育資料デジタルアーカイブを活用した学力向上について | 土屋 衛治郎 地理的な見方のデジタルアーカイビング |
柴山 明寛 近年の震災アーカイブの変遷と今後の自然災害アーカイブのあり 方について | 青木 和人 地域資料デジタルアーカイブに市民参加型ウィキペディアタウン が果たす意義 | 土屋 紳一 無形文化資源のためのデジタルアーカイブ |
渡邉 英徳 災いのオーラル・ランドスケープ | 皆川 雅章 アイヌ衣服・文様のデジタルデータ作成方法に関する検討 | 杉本 重雄 メタデータの視点に基づくアーカイブとそのコンテンツのモデル化 |
研究発表 (15:20 – 16:35)
広がるデジタルアーカイブ | コミュニティーとアーカイブ | 技術と法制度 |
久米川 正好 映像遺産の保存と活用:科学映像館活動10年のあゆみ | 谷 里佐 白川郷和田家デジタルアーカイブにおける地域資料の継続的な記録と保存 | 中村 覚 Linked Dataを用いた平賀譲デジタルアーカイブの構築と活用 |
河合 郁子 貴重書コレクションの活用とデジタルアーカイブ | 坂井 知志 日常生活圏におけるデジタルアーカイブの撮影方法とメタデータの開発 | 時実 象一 デジタルアーカイブの公開に関わる問題点 |
三宅 茜巳 デジタルアーカイブと人材育成 | 粕谷 亜矢子 自治体史編纂における資料の収集と保存の現状 | 数藤 雅彦 映像のデジタルアーカイブに関する法制度と改正動向 |
懇親会 (17:10 – 18:40)
- 〒500-8835岐阜市玉宮町2丁目1 ルクレール1F
- TEL:058-264-7580) 学会会場より14分、岐阜駅より6分